THỜI KHOÁ BIỂU
- Chủ nhật - 03/05/2020 10:51
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Thực hiện từ 4/5/2020
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 – KHỐI 9, KHỐI 7 - THỰC HIỆN TỪ4/5/2020 (BUỔI SÁNG)
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 – KHỐI 8, KHỐI 6 - THỰC HIỆN TỪ4/5/2020 (BUỔI CHIỀU)
Thứ | Tiết | 9A1 | 9A2 | 9B1 | 9B2 | 9C1 | 9C2 | 7A1 | 7A2 | 7B1 | 7B2 | 7C1 | 7C2 | 7D1 | 7D2 |
Hai | 1 | Toán-Hiền | Văn – Huệ | Anh - Thúy | Toán-M Ngọc | Toán – B Ngọc | Địa- Lan | Văn- T Nga | |||||||
2 | Văn – Huệ | Anh - Thúy | Lí – Hương | Địa- Lan | MT – D Lan | Toán – B Ngọc | Văn- T Nga | ||||||||
3 | Anh - Thúy | Sinh – Hiển | Toán-Hiền | Văn- Lâm | Địa- Lan | TD- P Hiền | Toán – B Ngọc | ||||||||
4 | Lí – Hương | Toán-Hiền | Văn – Huệ | Văn- Lâm | TD- P Hiền | MT – D Lan | Anh- Thúy | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Ba | 1 | Toán-Hiền | Văn – Huệ | CN - Nguyên | Toán-M Ngọc | Toán – B Ngọc | MT – D Lan | Anh- Thúy | |||||||
2 | Văn – Huệ | Toán-Hiền | Sinh – Hiển | Nhạc - Nga | Văn- Lâm | Anh- Thúy | MT – D Lan | ||||||||
3 | Sinh – Hiển | CN - Nguyên | Toán-Hiền | Anh- Thúy | Văn- Lâm | Nhạc- P Nga | Toán – B Ngọc | ||||||||
4 | CN - Nguyên | Sinh – Hiển | Văn –Lâm | MT – D Lan | Anh- Thúy | Toán – B Ngọc | Nhạc- P Nga | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Tư | 1 | Toán-Hiền | Văn – Huệ | Anh - Thúy | Toán-M Ngọc | Toán – B Ngọc | Sử- Bằng | MT – D Lan | |||||||
2 | Sinh – Hiển | Văn – Huệ | CN - Nguyên | Sử - Huyền | Văn- Lâm | Toán – B Ngọc | Sử - Bằng | ||||||||
3 | CN - Nguyên | Anh - Thúy | Toán-Hiền | MT – D Lan | Văn- Lâm | Văn- T Nga | TD- Huyền | ||||||||
4 | Anh - Thúy | Toán-Hiền | Sinh – Hiển | TD- P Hiền | Sử - Huyền | Văn- T Nga | Toán – B Ngọc | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Năm | 1 | Toán-Hiền | Văn – Huệ | Anh - Thúy | Sinh - Hà | Toán-B Ngọc | Địa- Lan | CD- Hoài | |||||||
2 | Văn – Huệ | Toán-Hiền | Lí – Hương | Văn- Lâm | CD- Hoài | Toán-B Ngọc | Sinh - Hà | ||||||||
3 | Anh - Thúy | Lí – Hương | Toán-Hiền | Văn - Lâm | Sinh - Hà | CD- Hoài | Toán – B Ngọc | ||||||||
4 | Lí – Hương | Anh - Thúy | Văn – Lâm | CD- Hoài | Nhạc- P Nga | Sinh - Hà | TD-Huyền | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Sáu | 1 | Toán-Hiền | Hóa- Dung | Văn – Huệ | Anh- Thúy | Sinh - Hà | CD- Hoài | Nhạc- P Nga | |||||||
2 | Hóa- Lộc | Toán-Hiền | Văn – Huệ | Sinh - Hà | Anh- Thúy | Nhạc- P Nga | CD- Hoài | ||||||||
3 | Văn – Huệ | CN - Nguyên | Hóa- Dung | Nhạc- P Nga | CD- Hoài | Anh- Thúy | Sinh - Hà | ||||||||
4 | Văn – Huệ | Lí – Hương | Toán-Hiền | CD- Hoài | Nhạc- P Nga | Sinh - Hà | Địa- Dung | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Bảy | 1 | Toán-Hiền | Hóa- Dung | Anh - Thúy | Toán- M Ngọc | Địa- Lan | TD- P Hiền | Văn- T Nga | |||||||
2 | Văn – Huệ | Toán-Hiền | Hóa- Dung | TD- P Hiền | Sử - Huyền | Sử - Bằng | Văn- T Nga | ||||||||
3 | Anh - Thúy | Văn – Huệ | Toán-Hiền | Địa- Lan | MT – D Lan | Văn- T Nga | Địa- Dung | ||||||||
4 | Hóa- Lộc | Anh - Thúy | Văn – Lâm | Sử - Huyền | TD- P Hiền | Văn- T Nga | Sử - Bằng | ||||||||
5 |
TRƯỜNG THCS BIÊN GIANG THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2019-2020 – KHỐI 8, KHỐI 6 - THỰC HIỆN TỪ4/5/2020 (BUỔI CHIỀU)
Thứ | Tiết | 8A1 | 8A2 | 8B1 | 8B2 | 8C1 | 8C2 | 6A1 | 6A2 | 6B1 | 6B2 | 6C1 | 6C2 | 6D1 | 6D2 |
Hai | 1 | Toán-M Ngọc | Văn - Hoài | Hóa- Dung | Toán- Ánh | Nhạc- P Nga | CN- Lương | Anh- Quỳnh | |||||||
2 | Hóa- Dung | Văn - Hoài | Toán-M Ngọc | Anh- Quỳnh | Toán- Ánh | Nhạc- P Nga | CN- Lương | ||||||||
3 | Văn - Hoài | Toán-Trang | Sinh- Hà | Văn -Hoàn | Anh- Quỳnh | Toán- Lương | Toán- Ánh | ||||||||
4 | Văn - Hoài | Hóa- Hiển | Địa - Lan | Văn -Hoàn | CN- Nguyên | Anh- Quỳnh | Nhạc- P Nga | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Ba | 1 | Văn - Hoài | Toán-Trang | CN - Nguyên | Toán- Ánh | Sử- Hiền | Toán-Lương | Văn -Hoàn | |||||||
2 | Văn - Hoài | Hóa- Hiển | Sinh- Hà | CN- Lương | Toán- Ánh | Văn -Huyền | Văn -Hoàn | ||||||||
3 | CN-Nguyên | Văn - Hoài | Địa - Lan | Sử - Hiền | Sinh- Hà | Văn -Huyền | CN- Lương | ||||||||
4 | Địa - Lan | Văn - Hoài | Toán-M Ngọc | Sinh- Hà | CN- Nguyên | CN- Lương | Toán- Ánh | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Tư | 1 | Toán-M Ngọc | Địa - Lan | TD- P Hiền | Nhạc- P Nga | Toán- Ánh | Toán- Lương | MT- D Lan | |||||||
2 | Địa - Lan | Sinh- Hiển | Toán-M Ngọc | Toán- Ánh | TD- Huyền | Văn -Huyền | Sinh- Hà | ||||||||
3 | Sinh- Hiển | TD- P Hiền | Văn - Hoài | MT- D Lan | Văn -Hoàn | Văn -Huyền | Toán- Ánh | ||||||||
4 | TD- P Hiền | Lí Hương | Văn - Hoài | CN- Lương | Văn -Hoàn | Sinh- Hà | Sử - Hiền | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Năm | 1 | Toán-M Ngọc | Địa - Lan | Lí- Hương | Anh- Quỳnh | MT- D Lan | Toán-Lương | CD- T Nga | |||||||
2 | Sinh- Hiển | Lí- Hương | Sử- Bằng | MT- D Lan | Anh- Quỳnh | CD- T Nga | Sử - Hiền | ||||||||
3 | Sử- Bằng | Sinh- Hiển | Văn - Hoài | TD- Huyền | CD- T Nga | Anh- Quỳnh | MT- D Lan | ||||||||
4 | Lí- Hương | Sử- Bằng | Văn - Hoài | CD- T Nga | TD- Huyền | MT- D Lan | Anh- Quỳnh | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Sáu | 1 | Anh-Quỳnh | Toán-Trang | CN-Nguyên | CD- T Nga | MT- D Lan | Sử - Hiền | Văn -Hoàn | |||||||
2 | Sử- Bằng | Anh-Quỳnh | Lí- Hương | TD- Huyền | CD- T Nga | MT- D Lan | Văn -Hoàn | ||||||||
3 | CN-Nguyên | Sử- Bằng | Anh-Quỳnh | Sinh- Hà | Sử - Hiền | CD- T Nga | TD- Huyền | ||||||||
4 | Lí- Hương | CN-Nguyên | Sử- Bằng | Sử - Hiền | Sinh- Hà | TD- Huyền | CD- T Nga | ||||||||
5 | |||||||||||||||
Bảy | 1 | Toán-M Ngọc | Toán-Trang | Anh- Quỳnh | Văn -Hoàn | Nhạc- P Nga | Sinh- Hà | Toán- Ánh | |||||||
2 | Anh-Quỳnh | TD- P Hiền | Toán-M Ngọc | Văn -Hoàn | Toán- Ánh | Nhạc- P Nga | TD- Huyền | ||||||||
3 | TD- P Hiền | Anh- Quỳnh | Hóa- Dung | Nhạc- P Nga | Văn -Hoàn | TD- Huyền | Sinh- Hà | ||||||||
4 | Hóa- Dung | CN-Nguyên | TD- P Hiền | Toán- Ánh | Văn -Hoàn | Sử - Hiền | Nhạc- P Nga | ||||||||
5 |